O índice de demanda de autopeças das capitais brasileiras em 2023 é de relevante importância para nortear decisões e estabelecer parâmetros de avaliação de desempenho regional de vendas e ações promocionais.
No caso do segmento da reposição automotiva, os fatores básicos para construção desse índice, consideram (1) a frota circulante;(2) o consumo de combustível; (3) o PIB municipal; e (4) gastos estimados com autopeças e serviços, em cada município.
Para 2023, estudos do sistema GeoAfter, elaborado com critérios estatísticos objetivos e fatores agregados de influência (são 13 no total), indicam que as capitais dos estados terão os seguintes níveis de demanda:
Para melhor compreender os números do quadro acima, considere que são índices expressos em porcentagem (%), para (a) demanda geral de autopeças; (b) demanda da linha leve; (c) demanda da linha comercial pesada; e (d) linha de motos.
Como, não só os volumes de frota circulante por município, como tipo de combustível (gasolina, etanol e diesel) são variáveis dependendo da região, pode-se observar que determinadas cidades possuem demanda representativa em segmentos distintos.
Por exemplo: a cidade de São Paulo possui maior número de motos em circulação do que qualquer outra capital. Mas a proporção entre o consumo de peças para motos na cidade é menor do que em outras cidades cuja frota circulante de motocicletas é maior entre todos os segmentos, como Fortaleza, onde há um consumo maior (em porcentagem) de peças de motos do que de peças para a linha leve.
ÍNDICE DE DEMANDA AUTOPEÇAS 2023 – SEGMENTO REPOSIÇÃO – em %
MUNICÍPIO | UF | GERAL | LINHA LEVE | LINHA PESADA | MOTOS |
São Paulo | SP | 7,9757 | 9,5045 | 6,0074 | 6,9723 |
Rio de Janeiro | RJ | 2,7007 | 3,0949 | 2,6011 | 2,8392 |
Brasília | DF | 1,9760 | 2,3794 | 1,6768 | 2,2386 |
Belo Horizonte | MG | 1,7843 | 2,1744 | 1,5603 | 1,8267 |
Curitiba | PR | 1,3986 | 1,6722 | 1,2704 | 1,5770 |
Goiânia | GO | 1,0615 | 1,1859 | 0,8750 | 0,9593 |
Fortaleza | CE | 0,9889 | 1,0751 | 0,8143 | 1,0536 |
Salvador | BA | 0,9427 | 1,0776 | 0,8930 | 1,0421 |
Porto Alegre | RS | 0,8897 | 1,0575 | 0,8318 | 1,0782 |
Recife | PE | 0,6577 | 0,7370 | 0,6120 | 0,7644 |
Campo Grande | MS | 0,5150 | 0,4406 | 0,5287 | 0,4298 |
São Luís | MA | 0,5072 | 0,4403 | 0,5573 | 0,4813 |
João Pessoa | PB | 0,4587 | 0,6073 | 0,2706 | 0,3800 |
Cuiabá | MT | 0,4557 | 0,4604 | 0,4271 | 0,3526 |
Teresina | PI | 0,4166 | 0,4160 | 0,3247 | 0,4052 |
Manaus | AM | 0,3465 | 0,2995 | 0,3886 | 0,3326 |
Florianópolis | SC | 0,3428 | 0,4190 | 0,2912 | 0,4332 |
Porto Velho | RO | 0,3239 | 0,2500 | 0,3440 | 0,2698 |
Aracaju | SE | 0,2835 | 0,3176 | 0,2406 | 0,3201 |
Vitória | ES | 0,2188 | 0,2452 | 0,2158 | 0,2559 |
Belém | PA | 0,2174 | 0,2935 | 0,2357 | 0,3220 |
Macapá | AP | 0,1547 | 0,1781 | 0,0989 | 0,1849 |
Rio Branco | AC | 0,1537 | 0,1457 | 0,1104 | 0,1485 |
Palmas | TO | 0,1281 | 0,1274 | 0,0888 | 0,1240 |
Maceió | AL | 0,0862 | 0,1182 | 0,0559 | 0,1355 |
Natal | RN | 0,0644 | 0,0993 | 0,0317 | 0,1259 |
Boa Vista | RR | 0,0017 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0012 |
Esta avaliação regional criteriosa se torna um exercício valioso de interpretação e justificativa de resultados individuais de vendas e promoção, além de orientar concentração de esforços localizados.
Baixe os catálogos dos fabricantes apoiadores da Revista Reparação Automotiva
Ouça o Podcast da Revista Reparação Automotiva
Acesse a banca digital da Revista Reparação Automotiva
Inscreva-se no Canal TV Reparação Automotiva no Youtube
Siga a Revista Reparação Automotiva no Linked In
Siga a Revista Reparação Automotiva no Instagram