Veículos fabricados no Brasil e importados de 1990 até 2020, a frota circulante tem mais de 30 anos e ainda necessitam de manutenção
Entre as décadas de 1990 até 2020, ou seja, no período de 30 anos, muitos modelos de veículos fizeram história e foram responsáveis por contribuir com grandes transformações no cenário automotivo brasileiro.
Com a abertura das importações e a estabilização da economia, o mercado nacional se viu inundado por novos modelos, designs inovadores e tecnologias que antes eram apenas um sonho. Mas, em meio a essa explosão de novidades, alguns modelos conseguiram se destacar e conquistar o coração do público, se tornando verdadeiros ícones da época. 17,4 milhões desses veículos que foram campeões de vendas nesse período, ainda circulam por nossas ruas e estradas, demandando peças e serviços do mercado de autopeças.
O Gol da VW que já era um sucesso na década de 80, perpetuava a sua participação como maior preferência também na década de 90, quando foram produzidos mais de 1 milhão de unidades. Claro que depois e até 2022, ele ainda foi produzido e atingiu quase 8 milhões em 27 anos de história.
Em seguida vem o Fiat Palio, com quase 2,5 milhões em circulação hoje, rivalizando e criando forte concorrência para o modelo líder. Depois, vem o UNO, o modelo que tem as versões Mille e Mille Economy, e foi o queridinho do público nas 3 décadas. O Corsa da Chevrolet, com 1,6 milhão de unidades, seguido pelo Ford KA com quase 1 milhão de veículos, completam o prestigiado ciclo dos 5 mais ainda em circulação.
A Fiat ainda emplaca o grupo dos 30 mais com o Siena, Punto, Tempra e Stilo. A Volkswagen também é representada pelos modelos Voyage, Parati, Montana, Golf, Santana, Pampa, Logus e Quantum. A GM, além do Corsa, tem o Astra, Montana, Kadet, Monza, Meriva, Ômega e Chevette. A Honda fecha a lista com Civic, Fit, HR-V, City e CR-V.
BASE AGO 2024 | |||||
POS. | MODELO | FROTA 2024 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020 |
1 | GOL | 3.979.427 | 1.617.294 | 1.483.452 | 878.681 |
2 | PALIO | 2.466.808 | 691.455 | 1.184.987 | 590.366 |
3 | UNO | 2.108.012 | 885.837 | 563.878 | 658.297 |
4 | CORSA | 1.609.998 | 747.395 | 572.533 | 290.070 |
5 | KA | 960.109 | 104.516 | 246.254 | 609.339 |
6 | SIENA | 849.205 | 41.947 | 438.677 | 368.581 |
7 | VOYAGE | 532.377 | 53.981 | 119.465 | 358.931 |
8 | ECOSPORT | 477.506 | 0 | 222.534 | 254.972 |
9 | CIVIC | 475.868 | 43.139 | 211.800 | 220.929 |
10 | ASTRA | 368.489 | 96.827 | 236.195 | 35.467 |
11 | ESCORT | 361.976 | 355.756 | 6.220 | 0 |
12 | FIT | 360.976 | 0 | 153.464 | 207.512 |
13 | PARATI | 335.905 | 224.325 | 106.044 | 5.536 |
14 | MONTANA | 290.359 | 0 | 123.680 | 166.679 |
15 | GOLF | 270.938 | 93.421 | 118.023 | 59.494 |
16 | KADET | 243.610 | 243.610 | 0 | 0 |
17 | MONZA | 220.503 | 220.503 | 0 | 0 |
18 | SANTANA | 207.525 | 167.273 | 40.252 | 0 |
19 | PUNTO | 188.539 | 0 | 77.877 | 110.662 |
20 | HR-V | 185.327 | 0 | 0 | 185.327 |
21 | CITY | 167.888 | 0 | 34.638 | 133.250 |
22 | MERIVA | 151.148 | 0 | 130.494 | 20.654 |
23 | TEMPRA | 136.846 | 136.846 | 0 | 0 |
24 | PAMPA | 91.807 | 91.807 | 0 | 0 |
25 | LOGUS | 82.039 | 82.039 | 0 | |
26 | OMEGA | 68.676 | 63.285 | 4.926 | 465 |
27 | STILO | 66.367 | 0 | 66.367 | 0 |
28 | CR-V | 61.432 | 405 | 28.330 | 32.697 |
29 | QUANTUM | 52.184 | 50.487 | 1.697 | 0 |
30 | CHEVETTE | 51.993 | 51.993 | 0 | 0 |
TOTAL | 17.423.837 | 6.064.141 | 6.171.787 | 5.187.909 |
Receba todas as notícias da Revista Reparação Automotiva no seu WhatsApp
Leia os artigos dos Especialistas da Reparação
Acesse a banca digital da Revista Reparação Automotiva
Inscreva-se no Canal TV Reparação Automotiva no Youtube
Assista ao Podcast da Revista Reparação Automotiva
Baixe os catálogos dos fabricantes apoiadores da Revista Reparação Automotiva
Siga a Revista Reparação Automotiva no Linked In
Siga a Revista Reparação Automotiva no Instagram
Siga a Revista Reparação Automotiva no Facebook
Leia o conteúdo técnico da Revista Reparação Automotiva
Veja mais notícias do mercado automotivo