A circulação de automóveis na região Nordeste representa 17,1% do total de veículos do Brasil
Por: Sergio Duque
O Nordeste é a região com menores salários médios do Brasil, registrando o valor de R$ 2.809,00 por pessoal ocupado, enquanto a média nacional é de R$ 3.542,00, isso segundo dados do último levantamento do IBGE em 2022. Na Paraíba está o distrito com menor salário da região.
Embora a região registre os menores salários, é a terceira com maior número de organizações empresariais ativas, com mais de 1,6 milhão de unidades, sendo que em todo o país esse número é de 9,4 milhões. De todas as de empresas ativas, 29,1% estão cadastradas no setor de comércio de peças, reparação de veículos e motos, sendo que neste setor percentual de pessoas ocupadas é de 21,0% sobre o total e Brasil, sendo 19,0% delas assalariadas.
A Bahia lidera o ranking de maior estado com produto interno bruto na região, seguido por Pernambuco e em 3º o Ceará. O Rio Grande do Norte superou Alagoas (em relação ao ano anterior) e agora ocupa a 5ª posição.
Para melhor entender a composição do PIB em cada estado, a tabela abaixo apresenta a composição do PIB por atividade:
No Nordeste há 4,7 habitantes por veículo, sendo que a média nacional é 3,2.
O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, representa uma medida de desenvolvimento e qualidade de vida do povo nos estados e municípios. Países mais desenvolvidos tem IDH próximo de 1,0 – sendo considerado alto ou bom se acima de 0,8. Para seu cálculo são considerados fatores como PIB per capita, índice de alfabetização, saúde e poder de compra.
Sergipe é o estado nordestino com maior valor de arrecadação do PIB na indústria, enquanto Alagoas é o mais dependente da agricultura.
A frota circulante no Nordeste
Aproximadamente 12,1 milhões de veículos estão emplacados na região em 2024, onde circulam pelo menos 10,0% a mais de emplacados em outras regiões, sobretudo da frota comercial pesada (caminhões e ônibus).
Esse número de frota representa 17,1% do total nacional.
A demanda de peças e serviços na região
O índice da demanda de peças na região está levemente desequilibrado em relação a frota circulante, ou seja, a demanda de peças e serviços está estimada em 15,87% do total Brasil, contra uma frota de 17,1%. Significa que parte do consumo de peças ocorre quando veículos emplacados em estados da região demandam peças fora de unidades do nordeste.
Entre os segmentos da frota existem pequenas oscilações, com demanda maior na linha de motos, seguida por linha comercial pesada (diesel) e depois linha leve.
Para se calcular a demanda de peças com base na leitura do quadro acima, basta ter a informação do total estimado do mercado nacional da linha desejada. Por exemplo: a demanda nacional de sensor de velocidade (vss) estimada para 2024 é de 2,3 milhões de unidades em todo país.
Logo, a demanda no Nordeste desta linha será de aproximadamente 365 mil unidades, ou seja, 15,879% sobre o total nacional. Na Bahia serão demandadas 98,5 mil unidades de sensores e em Pernambuco serão 57,8 mil.
DEMANDA DE PEÇAS NO SEGMENTO DA REPARAÇÃO UF’S DO NORDESTE – 2024 | ||||
Linha de Peça | BA-AL-SE | CE-MA-PI | PE-PB-RN | TOTAL |
Alternador | 109.000 | 92.000 | 107.000 | 308.000 |
Amortecedor | 880.000 | 725.000 | 835.000 | 2.440.000 |
Articulação Axial | 490.000 | 387.000 | 473.000 | 1.350.000 |
Bandeja de Suspensão – s/pivô | 193.000 | 155.000 | 186.000 | 534.000 |
Barra de Direção | 834.000 | 680.000 | 790.000 | 2.304.000 |
Bateria – Linha Leve | 530.000 | 435.000 | 517.000 | 1.482.000 |
Bateria – Linha Pesada | 54.300 | 40.900 | 41.000 | 136.200 |
Bicos Injetores de Combustível | 690.000 | 570.000 | 670.000 | 1.930.000 |
Bomba da Direção Hidráulica | 40.900 | 32.500 | 37.500 | 110.900 |
Bomba D’água | 452.000 | 363.000 | 427.000 | 1.242.000 |
Bomba de Óleo | 127.200 | 103.000 | 120.100 | 350.300 |
Bomba Injetora | 68.000 | 57.000 | 65.500 | 190.500 |
Correias Automotivas | 1.019.000 | 813.000 | 945.000 | 2.777.000 |
Filtros Automotivos | 12.800.000 | 12.250.000 | 13.850.000 | 38.900.000 |
Juntas Todas, em jgs. | 15.805.000 | 12.800.000 | 14.500.000 | 43.105.000 |
Kit de Freio (Disco + Pastilha – Leve) | 230.000 | 199.000 | 224.000 | 653.000 |
Embreagem (Kit: Platô + Disco + Rol.) | 489.000 | 398.000 | 478.000 | 1.365.000 |
Kit de Motor, por cilindro | 345.000 | 263.000 | 318.000 | 926.000 |
Lâmpadas com Polo | 1.945.000 | 1.570.000 | 1.770.000 | 5.285.000 |
Lâmpadas do Farol | 441.000 | 362.000 | 420.000 | 1.223.000 |
Mangueiras Automotivas | 4.806.000 | 3.903.000 | 4.580.000 | 13.289.000 |
Pastilhas de Freio, jg. – Linha Leve | 1.035.000 | 860.000 | 1.035.000 | 2.930.000 |
Pivô de Suspensão | 1.240.000 | 1.035.000 | 1.195.000 | 3.470.000 |
Sensor de Nível de Combustível | 95.000 | 80.000 | 93.500 | 268.500 |
Sondas Lambda | 358.000 | 309.000 | 364.000 | 1.031.000 |
Tambor de Freio – Linha Pesada | 157.000 | 132.000 | 136.000 | 425.000 |
Terminal de Direção | 708.000 | 598.000 | 684.000 | 1.990.000 |
Vela de Ignição, jg. | 1.245.000 | 990.000 | 1.155.000 | 3.390.000 |
Fonte: Estudos Geoafter Base 2024 – www.geoafter.com.br |
Os volumes de demanda estimados e apresentados no quadro acima, derivam de estudos da GeoAfter (www.geoafter.com.br) e podem ser consultados por estado, por mesorregião, microrregião e até por município, se constituindo como base de informações de geomarketing intensamente proveitosa para decisões de participação de mercado e determinação de estratégias comerciais mais assertivas.
Sobre o número de pontos de negócios automotivos, a tabela abaixo demonstra como se distribuem entre as unidades nordestinas da federação, agrupadas a cada 3 estados:
PONTOS COM NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS – UF’S NORDESTE | ||||
Tipo de Negócio | BA-AL-SE | CE-MA-PI | PE-PB-RN | TOTAL |
Auto Elétrico | 884 | 864 | 969 | 2.717 |
Auto Center | 1.688 | 1.369 | 1.237 | 4.294 |
Concessionária | 385 | 385 | 442 | 1.212 |
Frotista (Caminhão e Ônibus) | 8.955 | 6.693 | 8.742 | 24.390 |
Loja de Varejo | 988 | 743 | 833 | 2.564 |
Oficina Funilaria | 233 | 198 | 290 | 721 |
Oficina Mecânica | 3.898 | 3.565 | 4.157 | 11.620 |
Oficina Moto | 510 | 646 | 589 | 1.745 |
Posto de Combustível | 3.572 | 3.232 | 3.674 | 10.478 |
Retífica de Motores | 224 | 182 | 209 | 615 |
Fonte: Estudos Geoafter Base 2024 – www.geoafter.com.br |
Receba todas as notícias da Revista Reparação Automotiva no seu WhatsApp
Leia os artigos dos Especialistas da Reparação
Acesse a banca digital da Revista Reparação Automotiva
Inscreva-se no Canal TV Reparação Automotiva no Youtube
Assista ao Podcast da Revista Reparação Automotiva
Baixe os catálogos dos fabricantes apoiadores da Revista Reparação Automotiva
Siga a Revista Reparação Automotiva no Linked In
Siga a Revista Reparação Automotiva no Instagram
Siga a Revista Reparação Automotiva no Facebook
Leia o conteúdo técnico da Revista Reparação Automotiva
Veja mais notícias do mercado automotivo