A CETESB realiza nesta terça-feira (2) uma megaoperação de fiscalização ambiental voltada ao combate da poluição emitida por veículos movidos a diesel em rodovias de todo o estado de São Paulo.
A ação acontece simultaneamente em 28 pontos de fiscalização, das 9h às 13h, com apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal.
Operação mira fumaça preta e irregularidades em caminhões e ônibus
O foco da fiscalização é identificar caminhões e ônibus que circulam com:
• Excesso de fumaça preta;
• Sistemas de controle de emissões adulterados;
• Irregularidades no uso do ARLA 32.
Segundo a Cetesb, veículos desregulados agravam a poluição atmosférica, especialmente durante o inverno, período em que as condições climáticas dificultam a dispersão de poluentes.
A operação integra a Operação Inverno 2026, iniciativa que reforça o monitoramento ambiental durante os meses mais críticos para a qualidade do ar.
Fiscalização terá medição técnica em trecho do Rodoanel
Em todos os pontos de fiscalização, os agentes utilizam a Escala de Ringelmann, método visual usado para avaliar o nível de opacidade da fumaça emitida pelos veículos. No km 13,5 do trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas, a fiscalização contará com inspeção ampliada.
Além da análise visual, caminhões e ônibus abordados passarão por:
• Medição técnica de opacidade;
• Verificação do sistema de emissões;
• Checagem do uso do ARLA 32.
Multa pode ultrapassar R$ 2,3 mil
Motoristas flagrados em desacordo com os padrões ambientais estarão sujeitos a multa de R$ 2.305,20. Segundo a Cetesb, o valor pode ser reduzido em até 70% caso o proprietário realize a manutenção necessária e comprove posteriormente a regularização das emissões.
Operação Inverno reforça combate à poluição
De acordo com a companhia ambiental, veículos a diesel com falhas de manutenção podem emitir poluentes muito acima dos limites legais, aumentando riscos de:
• Doenças respiratórias;
• Problemas cardiovasculares;
• Mortalidade prematura.
Em 2025, a Operação Inverno fiscalizou mais de 114 mil veículos movidos a diesel em todo o estado e autuou cerca de 1,3% da frota inspecionada.
Comandos dia 02/06/2026 – Pontos de fiscalização
| LOCAL | AGÊNCIA/SETOR CETESB | APOIO | ||
| 1 | Rodovia Anchieta, km 17,5 – Sul, São Bernado do Campo | Ag. ABC I & Ag. ABC II | CLA CLD | PM Rodoviária |
| 2 | Rodovia Raposo Tavares, km 35,7, (sentido Oeste) Cotia (Referência: Posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual) | Ag. Embu das Artes | CLB | PM Rodoviária |
| 3 | Rodoanel Trecho Oeste km 13,5 – Barueri | Ag. Osasco | CLO | PM Rodoviária |
| 4 | Rodovia Anhanguera, km 53, (sentido interior/capital), Posto de Apoio Autoban – Balança | Ag. Santana | CLS | PM Rodoviária |
| 5 | Rodovia Ayrton Senna, km 41 – Itaquaquecetuba | Ag. Mogi das Cruzes | CLM | PM Rodoviária |
| 6 | Rodovia Fernão Dias, km 62, GRAAL de Mairiporã | Ag. Tatuapé | CLE | PRF |
| 7 | Rodovia Anhanguera, km 128,5 | Ag. Americana | CJA | PM Rodoviária |
| 8 | Rodovia dos Bandeirantes, km 58 (Sentido interior- capital) | Ag. Jundiaí | CJJ | PM Rodoviária |
| 9 | Rodovia Washington Luiz, km 159+600 Norte (sentido interior) | Ag. Limeira | CJL | PM Rodoviária |
| 10 | Rodovia Washington Luís, km 175 (sentido capital, em frente ao autoposto Confiante) | Ag. Piracicaba | CJP | PM Rodoviária |
| 11 | Rodovia SP 79, km 71, Bairro Éden (base da Polícia Militar) | Ag. Sorocaba & Ag. Itu | CJD CJI | PM Rodoviária |
| 12 | Rodovia Marechal Rondon, km 534 + 500 m | Ag. Araçatuba | CFU | PM Rodoviária |
| 13 | Rodovia Raposo Tavares (sentido oeste), km 442 + 600 m | Ag. Assis | CFS | PM Rodoviária |
| 14 | Rodovia Euclides da Cunha (SP 320), km 582, Jales | Ag. Jales | CFJ | PM Rodoviária |
| 15 | Rodovia Raposo Tavares, SP 270, km 561,5, ao lado da Polícia Rodoviária – Base Operacional – Sentido Presidente Prudente/Assis | Ag. Pres. Prudente e Ag. Dracena | CFP CFD | PM Rodoviária |
| 16 | Rodovia BR-153, km 65, São José do Rio Preto-SP (sentido Onda Verde, logo abaixo da passarela de pedestres) | Ag. São José do Rio Preto | CFR | PM Rodoviária |
| 17 | Base Operacional da Polícia Rodoviária de Araraquara, Rodovia SP 310, km 273 + 400m (pista Sul) | Ag. Araraquara & Ag. São Carlos | CGA CGC | PM Rodoviária |
| 18 | Rodovia Faria Lima, km 411 + 800 m | Ag. Barretos | CGB | PM Rodoviária |
| 19 | Rodovia Marechal Rondon km 252- Botucatu – sentido interior | Ag. Botucatu | CGT | PM Rodoviária |
| 20 | Rodovia Anhanguera (SP330), km 326 – Norte, Jardinópolis | Ag. Ribeirão Preto | CGR | PM Rodoviária |
| 21 | Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP 342), km 226,5 | Ag. São João da Boa Vista | CGV | PM Rodoviária |
| 22 | Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), km 227 | Ag. Capão Bonito | CMC | PM Rodoviária |
| 23 | Rodovia Cônego Domênico Rangoni, km 267 (leste) | Ag. Cubatão | CMB | PM Rodoviária |
| 24 | Rodovia SP-270 (Rod Raposo Tavares), Km 162 – Leste, Itapetininga | Ag. Itapetininga | CMI | PM Rodoviária |
| 25 | Rodovia dos Imigrantes, km 56+500, Cubatão | Ag. Santos | CMN | PM Rodoviária |
| 26 | Rodovia dos Tamoios, Contorno Sul, km 20 Leste, SAU 4 (Serviço de Atendimento ao Usuário). | Ag. São Sebastião | CMS | PM Rodoviária |
| 27 | Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, Km 7,85, Posto SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) | Ag. Taubaté | CMT | PM Rodoviária |
| 28 | Rodovia João Mellão, km 261. Polícia Rodoviária. | Ag. Avaré | CMA | PM Rodoviária |
Para mais informações, acesse: www.cetesb.sp.gov.br/cetesb
Confira as principais notícias do setor no portal da Revista Reparação Automotiva.



